
St. Clair-Old Weston SmartTrack Station
Emissions by Month
Consumption by Month
Fuel Type | Units | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | L | 185.600 | 1271.100 | 1333.500 | 2765.100 | 3636.200 | 3381.300 | 150.100 | 462.400 | 1723.943 | 4047.526 | 7466.735 | 12224.389 | 34737.942 | 18095.569 | 11597.028 | 3799.837 | 10955.768 | 21869.663 | 33156.076 | 3382.251 | 1491.340 | 1392.602 | 11297.825 | |
| Motor Gasoline | L | 54.000 | 900.000 | 15.000 | 6.000 | 74.000 | 175.000 | 420.000 | 3776.471 | 993.529 | 4382.886 | 6469.975 | 5635.139 | ||||||||||||
| Electricity | kWh | 1425.603 | 7513.226 | 6594.370 | 3392.915 | 2367.569 | 3362.732 | 3255.288 | 2434.511 | 5762.648 | 13258.944 | 17491.316 | 12569.789 | 3059.868 | 10770.387 |
Material Purchases by Month
Material | Units | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concrete | m³ | 1.250 | 1.500 | 196.000 | 438.000 | 530.500 | ||||||||||
| Masonry | kg | |||||||||||||||
| Steel | kg | 161139.506 | 6259.121 | 8486.081 | 11952.159 | 26771.022 | ||||||||||
| Aluminum | kg | |||||||||||||||
| Wood | kg | 3143.395 | 2041.166 | 25551.756 | 34342.386 | 38246.909 | ||||||||||
| Wallboard | kg | |||||||||||||||
| Glass | kg | |||||||||||||||
| Tile | kg | |||||||||||||||
| Asphalt | kg |
Daily Water Discharge (m³)
Date | Dust Control (m³) | Total Discharged (m³) |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 3.000 | 3.000 |
| 2025-10-06 | 3.000 | 3.000 |
| 2025-10-14 | 3.000 | 3.000 |
| 2025-10-20 | 3.000 | 3.000 |
| 2025-11-03 | 3.000 | 3.000 |
| 2025-11-10 | 1.000 | 1.000 |
| 2025-11-17 | 2.000 | 2.000 |
| 2025-11-24 | 3.000 | 3.000 |
| 2025-12-01 | 2.000 | 2.000 |
| 2026-06-03 | 40.000 | 40.000 |
Soil/Aggregate/Fill Movements
Units | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Exported | t | 2914.900 | 64.360 | 61.190 | 10692.220 | 4175.130 | 375.140 | 1062.820 | 3147.210 | 1002.980 | 1275.180 | 2666.450 | 4553.840 |
| Total Imported | t | 157.760 | 4332.870 | 8295.970 | 5861.730 | 1121.970 | 910.160 | 5740.880 | 732.430 | 618.070 | 8661.430 |
Waste
Units | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Diverted Waste | t | 19.000 | 2.990 | 10.060 | 19.890 | 232.970 | 123.510 | 103.780 | 255.430 | 821.810 | 6.350 | 796.790 | 101.260 | 35.770 | ||||||||||
| Total Waste | t | 19.000 | 2.990 | 11.180 | 24.060 | 249.490 | 125.920 | 107.330 | 258.090 | 861.360 | 7.050 | 796.790 | 101.260 | 35.770 | ||||||||||
| Total Landfilled Waste | t | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.120 | 0.000 | 4.170 | 16.520 | 2.410 | 3.550 | 2.660 | 39.550 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |